費用・報酬額
相談は無料です。
個々の状況や特殊事情によって必要書類・手続きが変わってきます。詳細は打ち合わせをさせていただき見積を提示させて頂きます。
許可申請料金(積替保管を除く)
申請区分 | 経営 | 区分 | 報酬 (10%税込) |
申請 手数料 |
合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
新規許可 | 個人 | 産業廃棄物 | 143,000円 | 81,000円 | 224,000円 |
特定管理 | 198,000円 | 81,000円 | 273,000円 | ||
法人 | 産業廃棄物 | 165,000円 | 81,000円 | 246,000円 | |
特定管理 | 231,000円 | 81,000円 | 312,000円 | ||
更新許可 | 個人 | 産業廃棄物 | 66,000円 | 73,000円 | 139,000円 |
特定管理 | 88,000円 | 74,000円 | 162,000円 | ||
法人 | 産業廃棄物 | 77,000円 | 73,000円 | 150,000円 | |
特定管理 | 99,000円 | 74,000円 | 173,000円 | ||
変更許可
(事業の範囲) |
個人 | 産業廃棄物 | 66,000円 | 71,000円 | 137,000円 |
特定管理 | 77,000円 | 72,000円 | 149,000円 | ||
法人 | 産業廃棄物 | 88,000円 | 71,000円 | 159,000円 | |
特定管理 | 99,000円 | 72,000円 | 171,000円 | ||
事業の全部廃止・一部廃止 | 44,000円 | 44,000円 | |||
住所、氏名、名称の変更 | 各33,000円 | 各33,000円 | |||
代表者、役員、株主、出資者、使用人の変更 | 各33,000円 | 各33,000円 | |||
事業所及び事業場の変更 | 44,000円 | 44,000円 | |||
処理施設(車両、船、車庫)の変更 | 33,000円 | 33,000円 | |||
事業報告書の提出 | 22,000円 | 22,000円 |
※申請内容は基本的にお客様にお伺いした内容に基づいて証明書類を準備し、作成していきます。
虚偽の内容が含まれておりますと許可がおりない場合もございます。
こちらの過失によらずに許可の取得ができなかった場合にはお預かりした費用・報酬はお返しすることが出来ません。
何卒、ご理解の程お願い申し上げます。